項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
香蕉成人在线观看 | 免费A级毛片无码A∨蜜芽18禁 | 久久久精品日本一区二区三区 | 少妇激情艳情综合小视频 | 国产丰满麻豆videossexhd | 欧美国产日韩911在线观看 |
太谷县 | 濮阳市 | 正蓝旗 | 安图县 | 海宁市 | 武汉市 |
东方市 | 南岸区 | 绍兴市 | 卢龙县 | 苍南县 | 文昌市 |
锡林郭勒盟 | 汉寿县 | 略阳县 | 海南省 | 连平县 | 得荣县 |